Közterületről elszállított gépjárművek
A közterület-felügyelő a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 20. §, a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM rendelet, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései alapján szabálytalanul elhelyezett, vagy közterület-használati engedély nélkül tárolt üzemképtelen járműveket elszállítással eltávolíthatja.
Az elszállítás költsége: 17.250-Ft, a tárolási díj 1.200-Ft/nap.
Az elszállított járművel kapcsolatban érdeklődni munkaidőben az alábbi elérhetőségeken lehet:
– Cím: ZMJV Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti csoport (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.)
– Telefon: 92/502-100/211 vagy 92/502-100/234
– E-mail: kozter@ph.zalaegerszeg.hu
Zalaegerszeg közigazgatási területéről elszállított gépjárművek:
| Rendszám | Gyártmány | Típus | Szín | Elszállítás időpontja | Elszállítás helyszíne |
| RDK-421 (Alvázszám: VF3EB4HWG13284187) | Peugeot | 807 | szürke | 2025.10.15 | Pais Dezső utca 1-11. |
| HXS-960 (Alvázszám: WVWZZZ9NZ2D016224, Motorszám: AUA336464) | Volkswagen | Polo | szükre (világosszürke) | 2025.10.15 | Madách Imre utca 4983/64 hrsz. |
| HOR-858 (Alvázszám: TSMMAH35S00823715, Motorszám: G13BA596904) | Suzuki | Swift | fehér | 2025.09.01 | Hoffhalter Rudolf utca 1. |
| (hatósági jelzés nélküli) AE JH-150 (Alvázszám: TMBPW16Y733812169, Motorszám: BMD030492) | Skoda | Fabia | fehér | 2025.08.11 | Köztársaság útja 96. |
| IJF-655 (Alvázszám: VF7ZCPMGC17144187, Motorszám: 814043S22203702521) | Citroën | Jumper | fehér | 2025.08.11 | Köztársaság útja 87. |
| KYP-709 | Mazda | 6 | fekete | 2025.07.23 | Bajcsy Zsilinszky tér |
| (hatósági jelzés nélküli) LCL-271 (Alvázszám: WVWZZZ1JZ2W536901, Motorszám: AZD237984) | Volkswagen | Golf | zöld | 2025.04.22 | Átalszegett utca 11. |
| KNEUP751236467026 | Kia | Carnival | szürke | 2025.03.17 | Teskándi út 2. |
| AMY-073 | Trabant | 1.1 kombi | kék | 2025.03.11 | Jedlik Ányos út 30. |
| MZS-962 | Volkswagen | Passat | szürke | 2025.03.11 | Göcseji út 49. |
| IXH-559 (Alvázszám:VF37ENFZE3274603, Motorszám: NFZ10FX1ZPSA0553539) | Peugeot | 306 | szürke (világosszürke) | 2024.12.12 | Erdész utca 78. |
| hatósági jelzés nélkül | Trabant | 1.1 Kombi | fehér | 2024.12.12 | Jedlik Ányos út 30. |
| RBZ-916 (WDB1680331J107248) | Mercedes | A160 | szürke | 2024.11.22 | Átalszegett utca 102. |
| RVJ-225 (WF0WXXGCDW6P59981) | Ford | Focus | szürke | 2024.11.19 | Göcseji Pataki Ferenc utca 3-5. |
| PDJ-372 (WVWZZZ3BZWE432589) | Volkswagen | Passat | fehér | 2024.11.19 | Göcseji Pataki Ferenc utca 12. |
| LHA-902 (W0L0SBF25Y3001192) | Opel | Combo SBF25 | fehér | 2024.11.19 | Hegyalja utca 25-68. |
| KXW-663 (ZFA22300005274154) | Fiat | Doplo Panorama | kék | 2024.11.19 | Balatoni út 71. |
| NFF-494 (VF7S6KFWB57439207) | Citroën | Saxo | szürke | 2024.11.19 | Balatoni út 71. |
| LXJ-807 (WVWZZZ6NZXY310727) | Volkswagen | Polo | fekete | 2024.11.19 | Berzsenyi Dániel utca 73. |
| hatósági jelzés nélkül /GRW-636/ | Suzuki | Swift | zöld | 2024.10.07 | Akácfa utca 3. |
| MIN-828 | Renault | Mégane | piros | 2024.06.17 | Átalszegett utca (596/73 hrsz.) |
| hatósági jelzés nélkül | Daewoo | Kalos | kék | 2024.06.12 | Platán sor 20. |
| hatósági jelzés nélkül | Mercedes | fekete | 2024.06.12 | Vizslaparki út 29. | |
| KTD-330 | Nissan | Note | barna | 2024.03.14 | Göcseji út 49. |
| hatósági jelzés nélkül | Opel | Insignia | sötétkék | 2024.02.21 | Átalszegett utca (596/73 hrsz.) |
| hatósági jelzés nélkül | Nissan | Micra | szürke | 2024.02.01 | Stadion utca hrsz.:2897/16 |
| GJU-873 | Opel | Astra 1,4 | zöld | 2023.12.19 | Zrínyi Miklós utca 28. hrsz::1510/6 |
| FHT-079 | Renault | R19 | fehér | 2023.10.10 | Göcseji út 49. |
| NRF-975 | Mazda | 6 | szürke | 2023.10.09 | Pózva utca 11/C. |
| MVN-327 | Peugeot | Partner | fehér | 2023.09.21 | Nekeresdi utca 1-3. |
| MKT-735 | Nissan | Navara | fekete | 2023.09.07 | Göcseji Pataki Ferenc utca 4. |
| MIY-113 | Ford | WGR Galaxy | szürke | 2023.08.09 | Hegyalja utca 54. |
| GID-301 | Mercedes | Vito | fehér | 2023.06.02 | Ciklámen utca 2. mögött, Építők útja 9. felől, 770/29. hrsz. (kt) |
| NEG-836 | Fiat | 185 | szürke | 2023.06.02 | Landoehegyi út 36-38. |
| GZL-326 | Ford | Escort | piros (bordó) | 2023.06.02 | Átalszegett utca 23-25. |
| hatósági jelzés nélkül /ISY-361/ | Citroën | C3 Exlusive | fekete | 2023.04.13 | Hock János út 55. |
| HCT-494 | Kia | Sephia | zöld (sötétzöld) | 2023.03.29 | Madách utca, Landorhegyi út kereszteződés melletti parkoló |
| FFF-564 | Toyota | Corolla | piros (élénkpiros) | 2023.03.29 | Landorhegyi út 13. |
| hatósági jelzés nélkül | Renault | Modus | zöld | 2023.02.16 | Helikon utca 1. |
| KHX-415 | Fiat | Punto | sárga (zöldessárga) | 2023.02.16 | Kinizsi Pál utca 95-97. |
| HTL-482 | Citroën | Xsara Picasso | fehér | 2023.02.16 | Hegyalja utca 7./Hajnal utca 3. |
| GPJ-169 | Volkswagen (VW) | Polo | kék (mélykék) | 2023.02.16 | Kinizsi Pál utca 95-97. |
| hatósági jelzés nélkül /HRJ-950/ | Peugeot | Partner | szürke | 2023.01.30 | Andráshida utca 33. |
| JEF-140 | Opel | Astra | szürke | 2022.09.21 | Gasparich Márk utca 7-9. |
| GGY-453 | Fiat | Uno | szürke | 2022.04.25 | Vadrózsa utca |

