Főépület
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.
Telephelyek:
Zalaegerszeg, Ady Endre utca 15.
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.
A központi szám: +36 92/502-100
Megjegyzés: az 1-el kezdődő, valamint a 400-450-ig mellékszámok a +36/92/502- után írva, közvetlenül is hívhatók
(pld. a 107-es mellék esetén a +36 92/502-107 tárcsázható)
2,3-al kezdődő mellékek esetén 502-100-at kell hívni, majd az automata kezelő jelentkezése után 1-es gomb, és a hívni kívánt mellék száma, vagy várni a kezelő jelentkezésére
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
106 | Balaicz Zoltán polgármester | 107 |
106 | Gecse Péter alpolgármester | 108 |
106 | Bauer Mónika titkársági szakreferens mayor@zalaegerszeg.hu info@zalaegerszeg.hu |
106 |
115 | Dr. Vadvári Tibor alpolgármester | 105 |
115 | Bali Zoltán alpolgármester | 216 |
115 | Dely Katalin ügykezelő alpm@ph.zalaegerszeg.hu |
400 |
103 | Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző jegyzo@zalaegerszeg.hu |
102 |
103 | Dr. Sándor Erzsébet aljegyző aljegyzo@ph.zalaegerszeg.hu |
104 |
103 | Paczona Róbertné titkársági referens | 203 |
121 | Dr. Fata Anikó személyügyi szakreferens | 242 |
121 | Dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu |
121 |
320 | Cziborné Vincze Amália önkormányzati tanácsadó | 185 |
406 | Dr. Kovács Éva önkormányzati tanácsadó | 130 |
419 | Velkey Péter kulturális főtanácsadó | 311 |
POLGÁRMESTERI KABINET
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
111 | Dippold Márton kabinetfőnök | 164 |
111 | Sándor Mária ügykezelő kabinet@ph.zalaegerszeg.hu |
275 |
111 | Sándorfi Krisztina titkársági szakreferens kabinet@ph.zalaegerszeg.hu |
243 |
Szervezési és Kommunikációs Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
120 | Tolvaj Ramóna, osztályvezető-helyettes, csoportvezető | 248 |
111 | Jakab Gergő személyi titkár | 120 |
109 | Péter Gyöngyi kommunikációs szakreferens | 401 |
109 | H. Horváth Gyula kommunikációs szakreferens | 112 |
109 | Pavlovics Szabina kommunikációs szakreferens | 246 |
109 | Balazsicz Sára kommunikációs szakreferens | 247 |
113 | Németh Erzsébet turisztikai és szervezési szakreferens | 424 |
124 | Jóna Péter gazdasági tanácsadó | 406 |
119 | Magyari Tibor Zoltán civil kapcsolati szakreferens | 177 |
120 | Habi Alexandra Zoé nemzetközi és szervezési szakreferens | 172 |
Humánigazgatási Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
423 | Horváth Gábor osztályvezető-helyettes, csoportvezető kultura@ph.zalaegerszeg.hu |
188 |
423 | Pestiné Kenéz Éva ügykezelő muvo@ph.zalaegerszeg.hu |
190 |
421 | Nyakas Tünde intézményfenntartó szakreferens | 192 |
421 | Gyenese Richárd intézményfenntartó referens | 193 |
417 | Farkas Veronika intézményfenntartó szakreferens | 191 |
420 | Hutnik Eszter intézményfenntartó szakreferens | 213 |
417 | Salamon-Farkas Szabina ifj. és közművelődési szakreferens | 189 |
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány | ||
418 | Szuper Ildikó ügykezelő zfok@zalaegerszeg.hu |
194 |
ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
223 | Zsupanek Péter osztályvezető | 114 |
223 | Mátyás Márta ügykezelő onkorm@ph.zalaegerszeg.hu |
215 |
Jogi Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
218 | Dr. Sipos János csoportvezető | 181 |
227 | Dr. Sipos Erzsébet jogi és testületi szakreferens | 444 |
216 | Dr. Székely Gabriella jogi és testületi szakreferens | 109 |
216 | Dr. Szente Klaudia jogi és testületi szakreferens | 260 |
217 | Dr. Nagy Kristóf jogi és testületi szakreferens | 113 |
217 | Göndicsné Horváth Krisztina testületi szakreferens | 266 |
Szervezési Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
223 | Szenténé Dr. Simon Mónika osztályvezető-helyettes, csoportvezető | 116 |
219 | Nagy Klára szervezési szakreferens | 173 |
221 | Nagy Ildikó Veronika szervezési szakreferens | 174 |
215 | Hegedüs Márta szervezési szakreferens jogasz@ph.zalaegerszeg.hu |
110 |
215 | Kovács Ildikó titkársági referens | 117 |
iktató udv. ép. |
Somfainé Fehér Gyöngyi ügykezelő | 296 |
iktató udv. ép. |
Zuggó Zsanett ügykezelő, nyomdász nyomda@ph.zalaegerszeg.hu |
122 |
iktató udv. ép. |
Horváth-Antal Beáta Katalin ügykezelő iktato@ph.zalaegerszeg.hu |
297 |
iktató udv. ép. |
Buzály Ibolya ügykezelő iktato@ph.zalaegerszeg.hu |
402 |
iktató udv. ép. |
Tuboly Eszter ügykezelő | 222 |
iktató udv. ép. |
Balaton Melinda ügykezelő | 408 |
postázó udv. ép. |
Kovács Ildikó ügykezelő postazo@ph.zalaegerszeg.hu |
268 |
postázó udv. ép. |
Pogacsics Adrienn ügykezelő postazo2@ph.zalaegerszeg.hu |
111 |
konyha udv. ép. | Domján Gabriella konyhai dolgozó | 223 |
udv. ép. | Bóbics Marianna takarító | |
udv. ép. | Galambos Csaba gépkocsivezető | |
udv. ép. | Kalmár Tibor Zoltán gépkocsivezető | |
udv. ép. | Sebestyén András gépkocsivezető | |
Tuboly József gondnok (Kossuth L. u. 17-19.) | ||
Lehoczky Miklós gondnok (Ady E. u. 15., Széchenyi tér 3-5.) |
Informatikai Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
425 | Száraz Zoltán csoportvezető | 186 |
403 | Kovács Zsuzsanna informatikai szakreferens | 115 |
402 | Török Balázs informatikai szakreferens | 118 |
Közterület felügyelet
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
411 | Horváth Attila csoportvezető kozter@ph.zalaegerszeg.hu |
161 |
udv. ép. | Görög Ferenc közterület-felügyelő | 211 |
udv. ép. | Fekete Krisztián közterület-felügyelő | 211 |
udv. ép. | Varga Miklós közterület-felügyelő | 409 |
udv. ép. | Bácsi Csaba közterület-felügyelő | 409 |
udv. ép. | Kiss Norbert közterület-felügyelő | 234 |
udv. ép. | Temlén Attila közterület-felügyelő | 234 |
Közterület felügyelet telefonos elérhetősége
Munkaidőben: 92/502-161; 92/502-100/234 mellék
Munkanapokon 1630 – 2000 között: 20/461-3293
fszt. | Telefonközpont, Porta | 100 |
udv. ép. | Nyomda | 123 |
MŰSZAKI OSZTÁLY
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
203 | Takácsné Czukker Szilvia osztályvezető | 126 |
203 | Dr. Tóth-Gángó Gabriella osztályvezető-helyettes | 425 |
203 | Daláné Fatér Katalin ügykezelő muszaktitkar@ph.zalaegerszeg.hu |
227 |
203 | Bajsz Szabina ügykezelő | 227 |
203 | Tóth Judit ügykezelő | 227 |
Magasépítési Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
207 | Pintér-Gotthárd Adrienn csoportvezető | 135 |
208 | Rozmanné Hoss Gyöngyi beruházási szakreferens | 426 |
208 | Sebestyén-Fehér Nóra beruházási szakreferens | 231 |
208 | Horváth Anikó beruházási szakreferens | 423 |
209 | Viziné Pankasz Szilvia beruházási szakreferens | 263 |
209 | Krammer Tímea beruházási szakreferens | 427 |
Út- és Közműépítési Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
322 | Szak Tibor csoportvezető | 428 |
324 | Maza Renáta útépítési szakreferens | 429 |
324 | Somlai Péter közmű- és mélyépítő szakreferens | 200 |
323 | Horváth Péter közmű- és mélyépítő szakreferens | 430 |
323 | Simon Ildikó útépítési szakreferens | 170 |
Vagyongazdálkodási Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
210 | Fekete-Kállai Krisztián csoportvezető | 220 |
212 | Simon Ervin vagyongazdálkodási szakreferens | 202 |
212/A | Szabó Nóra vagyongazdálkodási szakreferens | 431 |
212/A | Zóka Alexandra vagyongazdálkodási szakreferens | 129 |
211 | Czikora Róbert vagyongazdálkodási szakreferens | 204 |
211 | Bolla Anikó vagyongazdálkodási szakreferens | 432 |
Városüzemeltetési Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
201 | Cseke Tibor osztályvezető-helyettes, csoportvezető | 237 |
202 | Salamon Attila városüzemeltetési szakreferens | 128 |
202 | Fazekas Györgyi városüzemeltetési szakreferens | 178 |
205 | Szabó János közútkezelő szakreferens | 132 |
205 | Borda István közlekedésszervezési szakreferens | 433 |
206 | Morgós Violetta közútkezelő szakreferens | 205 |
206 | Mónok Andrea közútkezelő szakreferens | 434 |
213 | Süle Dávid városüzemeltetési szakreferens | 435 |
213 | Kristó Gábor városüzemeltetési szakreferens | 182 |
214 | Tánczos Zsolt környezetvédelmi szakreferens | 436 |
214 | Simonné Tomori Bernadett környezetvéd. szakreferens | 125 |
426 | Székely Róbert földműv.- és erdőgazd. szakreferens | 183 |
Farkas Péter ebrendész 30/348-0904 | ||
Szabó Zsolt ebrendész 30/348-0904 |
Stratégiai és Pályázati Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
404 | Nagy Tibor csoportvezető | 162 |
406 | Dr. Buzu László pályázati szakreferens | 131 |
407 | Vásár Marianna pályázati szakreferens | 208 |
408 | Horváth-Illés Borbála pályázati szakreferens | 165 |
408 | Szalayné Németh Julianna pályázati szakreferens | 269 |
409 | Farkas Tímea projektasszisztens | 254 |
409 | Némethné Sóska Orsolya Marietta projektasszisztens | 255 |
410 | Kereszturiné Lochuk Nikoletta pályázati referens | 270 |
410 | Lipóczki-Török Veronika pályázati szakreferens | 180 |
410 | Kovács Roland pályázati szakreferens | 271 |
KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
313 | Takácsné Simon Anita osztályvezető | 159 |
315 | Komáromi-Irmai Noémi osztályvezető-helyettes | 233 |
313 | Tóth Józsefné ügykezelő kozgo@ph.zalaegerszeg.hu |
259 |
Pénzügyi Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
312 | Fatér Szabolcs pénzügyi szakreferens | 158 |
327 | Szegleti Anikó pénzügyi szakreferens | 148 |
315 | Soós Anita pénzügyi szakreferens | 272 |
315 | Megyerné Ács Andrea pénzügyi szakreferens | 153 |
315/A | Smalekker Tímea pénzügyi szakreferens | 154 |
315/A | Szokolyné Tóth Klára pénzügyi szakreferens | 273 |
316 | Farkas Anita pénzügyi szakreferens | 168 |
Számviteli Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
310 | Büki Tiborné csoportvezető | 156 |
311 | Püskiné Strényi Judit számviteli szakreferens | 281 |
311 | Temlén Ildikó számviteli és integrált kockázatkezelési szakref. | 157 |
412 | Szabóné Gárdonyi Bernadette számviteli szakreferens | 283 |
412 | Knébel Ildikó számviteli szakreferens | 256 |
412 | Kosaras Ágnes számviteli szakreferens | 286 |
311 | Török Kinga számviteli szakreferens | 282 |
321 | Kiss Nikolett számviteli szakreferens | 257 |
Üzemgazdasági Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
309 | Szláveczné Gálos Ildikó csoportvezető | 155 |
309 | Tóth Ágnes üzemgazdasági szakreferens | 287 |
309 | Dr. Babosné Kálmán Erika üzemgazdasági szakreferens | 288 |
ADÓOSZTÁLY
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
305 | Béres László osztályvezető | 150 |
306 | Simonné Tráj Éva ügykezelő ado@ph.zalaegerszeg.hu |
151 |
306 | Tóth Ágnes ügykezelő | 299 |
Adóelőírási Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
Felszámolás, végelszámolás, csődeljárás, meghatalmazások | ||
304 | Széllné Marton Veronika osztályvezető-helyettes, csoportvezető | 149 |
Idegenforgalmi adó ügyek, talajterhelési díj, kommunális adó | ||
301 | Ekler-Megyesi Szilvia adóügyi szakreferens | 166 |
Iparűzési adó ellenőrzés | ||
301 | Horváth Aliz adóügyi szakreferens | 455 |
Adóigazolások kiállítása, pénzforgalmi könyvelés, utalások | ||
301/A | Németh Bianka adóügyi szakreferens | 163 |
Méltányossági, fizetési könnyítési kérelmek | ||
307 | Dr. Khern Henrietta adóügyi szakreferens | 218 |
Építményadó, idegenforgalmi adó ellenőrzés; Helyi jövedéki adó | ||
301/A | Nagyné Borda Katalin adóügyi szakreferens | 167 |
Helyi iparűzési adó ügyek (bejelentés, bevallás, önellenőrzés, előlegmódosítás); Építményadó ügyek |
||
303 | Tóth-Kovács Judit adóügyi szakreferens (A-F betűs és számosok) | 437 |
303 | Barkó Zsoltné adóügyi szakreferens (G-K betűs) | 438 |
303 | Bődi Renáta adóügyi szakreferens (L-R betűs) | 147 |
303 | Dr. Soósné Hanis Krisztina Éva adóügyi szakreferens (S-Zs betűs) |
152 |
Adóeljárási Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
Adóvégrehajtás, Adó- és értékbizonyítvány | ||
317 | Kovács Ernő eljárási csoportvezető | 146 |
318 | Fehér Tímea adóügyi szakreferens | 407 |
308 | Székelyné Steiner Veronika adóügyi szakreferens | 439 |
308 | Tuboly Irisz adóügyi szakreferens | 440 |
308 | Tóth Péter adóügyi szakreferens | 171 |
FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
414 | Nagyváradi Róbert osztályvezető | 127 |
414 | Horváth Róbertné ügykezelő vto@ph.zalaegerszeg.hu |
235 |
413 | Tóth Andrea városrendezési szakreferens | 441 |
413 | Borsos-Kiss Edina városrendezési szakreferens | 134 |
413 | Méhesné Tatár Eszter főépítész foepitesz@ph.zalaegerszeg.hu |
442 |
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
Lakcímnyilvántartó – Egerszeg Kártya ügyintézés | ||
fszt. | Lévai Éva általános igazgatási és nyilvántartási szakreferens | 300 |
fszt. | Kemes Tímea általános igazgatási és nyilvántartási szakreferens | 236 |
fszt. | Molnár Veronika általános igazgatási és nyilvántartási szakreferens | 317 |
Széchenyi tér 3-5. szám alatti épület
II. emelet
ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
Széchenyi tér 3-5. szám alatti épület
II. emelet
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
19 | Péter Györgyné osztályvezető | 133 |
18 | Kovácsné Császár Ágnes ellenőrzési szakreferens | 239 |
18 | Némethné Léránt Aliz ellenőrzési szakreferens | 240 |
20 | Vincze Bernadett ellenőrzési szakreferens | 238 |
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
Anyakönyvi és nyilvántartási Csoport |
||
16 | Vass Mónika csoportvezető anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu |
197 |
15 | Dr. Fehér Eszter anyakönyvvezető anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu |
258 |
14 | Nagy Réka anyakönyvvezető anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu |
293 |
14 | Mikolics Katalin anyakönyvvezető anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu |
214 |
29 | Paksa Eszter anyakönyvvezető anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu |
294 |
Ady Endre utca 15. szám alatti épület
Név, e-mail cím | Mellék | |
---|---|---|
Ügyfélszolgálat (szociálpolitika) | 324 | |
Ügyfélszolgálat (lakásügy) | 306 | |
Porta | 314 |
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
I/7 | Dr. Babos István osztályvezető | 144 |
I/6 | Hári Istvánné ügykezelő szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu | 245 |
fszt.1 | Tolvaj Márta önkormányzati főtanácsadó | 322 |
fszt.1 | Nemcsics Mária ügykezelő | 318 |
Általános igazgatási és lakásgazdálkodási Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
Kereskedelmi igazgatás | ||
I/1 | Fenyvesi Márton csoportvezető | 145 |
Birtokvédelem, védelmi igazgatás | ||
fszt.2 | Csanádi Gyula általános igazgatási szakreferens | 304 |
Hagyaték | ||
fszt.3 | Gaál Gabriella Anett általános igazgatási szakreferens | 303 |
fszt.3 | Vizsi Kornélia általános igazgatási szakreferens | 301 |
Kereskedelmi igazgatás | ||
I/2 | Mátyás Judit általános igazgatási szakreferens | 320 |
Lakásgazdálkodás | ||
I/3 | Tóth Lilla lakásgazdálkodási szakreferens | 140 |
I/3 | Zsuppányi-Sipos Ágnes lakásgazdálkodási szakreferens | 139 |
Szociálpolitikai Csoport
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
I/8 | Kondákor Klaudia osztályvezető-helyettes, csoportvezető | 136 |
I/4 | Borsos Éva szociálpolitikai szakreferens | 137 |
I/4 | Horváth Rita szociálpolitikai szakreferens | 141 |
I/5 | Salamon Anett szociálpolitikai szakreferens | 138 |
I/5 | Zuggó Nikolett szociálpolitikai szakreferens | 142 |
I/5 | Szabó-Böröcz Ildikó szociálpolitikai szakreferens | 309 |
fszt.5 | Farkas-Vörös Zsuzsanna ügykezelő | 302 |
fszt.5 | Borbély Mária Judit ügykezelő | 319 |
EGYÉB
Szoba | Név, e-mail cím | Mellék |
---|---|---|
101-es tanácsterem | 201 | |
401-es tanácsterem | 405 | |
Díszterem (Széchenyi tér 5.) | 92/330-684 | |
Alsóerdei Hétvégi Ház Szabó Zsolt gondnok |
92/314-310
30/577-3600 |
|
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda | 92/316-160
92/510-697 |
|
EsküvőPont | 92/596-339
92/596-340 30/641-8833 |